| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| B01207 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01208 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01209 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01210 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01797 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01798 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01799 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01800 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01801 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01802 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01803 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01804 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01805 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01806 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01807 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01808 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01809 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01810 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01811 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01812 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01813 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01814 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01815 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01816 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01817 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01818 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01819 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01820 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01821 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01822 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01823 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01824 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01825 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01826 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01827 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01828 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01829 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01830 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01831 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01832 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01833 | 551.46 CHA k | My Library | |
| B01834 | 551.46 CHA k | My Library |
PERPUSTAKAAN MAHLIGAI ILMU
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| B02813 | 500 NAS s | My Library |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| B01196 | 526.6 NUR z | My Library | |
| B03209 | 526.6 NUR z | My Library |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| B01199 | 523.2 RIN b | My Library | |
| B01200 | 523.2 RIN b | My Library |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| H02731 | 500 JIM s | My Library | |
| H02732 | 500 JIM s | My Library |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| B02728 | 500 JIM s | My Library | |
| B02729 | 500 JIM s | My Library | |
| B02730 | 500 JIM s | My Library |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| B02798 | 598 RUS s | My Library |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| B00445 | 530.03 LIE k | My Library |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| B00443 | 530.03 LIE k | My Library | |
| B00444 | 530.03 LIE k | My Library |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| B00437 | 590.3 ETA k | My Library | |
| B00438 | 590.3 ETA k | My Library | |
| B00439 | 590.3 ETA k | My Library | |
| B03549 | 590.3 ETA k | My Library |